トップページ > 会社概要
商号 | TOMO(トモ)データサービス株式会社 TOMO DATA SERVICE K.K. |
業種 | 小売業 |
所在地 | ■本 社:〒530-0022 大阪市北区浪花町14-25 KRD天六ビル TEL:06-4256-8481 ■東京事務所:〒110-0015 東京都台東区東上野3-14-7 龍田ビル TEL:03-5816-7080 |
代表者 | 富 和夫 |
創業 | 昭和52年10月 |
設立 | 昭和57年1月 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 1.ソフトウェアの開発と販売(主に建設業向けアプリケーションソフト) 2.ハードウェア及びその周辺機器、消耗品等の販売 |
主な仕入先 | 株式会社バルシステム リコージャパン株式会社 株式会社カルテック 建築ソフト株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 |
取引銀行 | りそな銀行 天六支店 大阪信用金庫 天六支店 商工組合中央金庫 梅田支店 三井住友銀行 天六支店 |
営業エリア | 日本全国 |
所属会員 | 公益社団法人 日本建築積算協会 |
関連会社 | 有限会社 積建築工務 |
売上高 | 351,356千円(令和5年実績) |
昭和52年 | 「TOMOデータサービス」と称し、個人で事業を開始。 (主に測量・土木設計事務所に精工舎製パーソナルコンピュータを販売及びソフト開発販売) |
昭和57年 | 業務の拡大に伴い個人から法人とし、創業時からの取り扱い商品に加え、総合建設業向けに対応した積算・設計・CADシステムの販売とアプリケーションソフトの開発を行う。 大手積算事務所である株式会社日積サーベイが開発した建築数量積算ソフト"NCS"の販売を開始。 |
昭和62年 | NCS用OCR制御ソフトの開発。 |
平成4年 | Windows3.1用ソフトの開発開始。 |
平成6年 | TDS建築積算システム[見積]の販売開始。 |
平成7年 | 業務拡張に伴い、東京事務所を開設。 |
平成8年 | TDS建築積算システム[実行予算]の販売開始。 |
平成11年 | TDS建築積算システム[Excel変換]の販売開始。 |
平成13年 | TDS建築積算システム[見積]ネットワーク対応版の販売開始。 TDS建築積算システム[仕上]の販売開始。 |
平成14年 | 創業者 大友勝が代表取締役を退任し、今岡朝和が代表取締役に就任。 |
平成15年 | TDS建築積算システム[仕上]スキャナ・デジタイザ入力オプションの販売開始。 |
平成18年 | TDS建築積算システム[躯体外構]、[明細変換]の販売開始。 |
平成19年 | TDS建築積算システム[見積]Exaの販売開始。 |
平成21年 | TDS建築積算システム[改修]の販売開始。 |
平成27年 | TDS建築積算システム[見積]出荷本数10,000本突破。 |
平成30年 | TDS[イメージ比較]販売開始。 |
令和3年 | TDS[見積]Vの販売開始。 |
令和4年 | 今岡朝和が代表取締役を退任し、富和夫が代表取締役に就任。 |
|
|
地下鉄谷町線もしくは堺筋線:「天神橋筋6丁目駅」10番出口から徒歩1分
・地下鉄銀座線もしくは日比谷線「上野駅」1番・2番出口から徒歩2分
・JR「上野駅」浅草口から銀座線・日比谷線を通過して1番・2番出口から徒歩2分